

| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,石油,地礦,能源 |
|---|
易福門IFM液位傳感器產品特點:
1.可靠檢測容器和水槽中的液位
2.用于水、油和冷卻劑
3.便利的開關功能和開關點設定
4.只需一個單元即可進行液位和溫度監控
5.清晰可見的 4 位 LED 顯示
易福門IFM液位傳感器技術參數:
| 產品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 | ||||
| 出廠設定 | 礦物油 | ||||
| 探桿長度L [mm] | 264 | ||||
| 應用 | |||||
| 介質 | 含水冷卻潤滑劑; 油; 油基介質; 水; 類似于水的介質 | ||||
| 介質的介電常數 | > 2 | ||||
| 不能用于 | 非常導電介質; 粘附介質; 顆粒; 松散物料; 酸; 強堿 | ||||
| 儲存罐壓力 [bar] | 0.5; (如果安裝帶安裝附件: E43001 - E43007, E43019) | ||||
| 冷卻潤滑劑 | |||||
| 介質溫度 [°C] | 0...35; (帶氣管 E43100 35...65 °C) | ||||
| 油 | |||||
| 介質溫度 [°C] | 0...70 | ||||
| 介質溫度短時 [°C] | 0...90; (< 1 h) | ||||
| 水 | |||||
| 介質溫度 [°C] | 0...35; (帶氣管 E43100 35...65 °C) | ||||
| 電氣數據 | |||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||
| 防護等級 | III | ||||
| 反相保護 | 有 | ||||
| 開機延遲時間 [s] | < 3 | ||||
| 總的輸入/輸出 | |||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 | ||||
| 輸出 | |||||
| 輸出數量 | 2 | ||||
| 輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; IO-Link | ||||
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||||
| 數字輸出數量 | 1 | ||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||
| 模擬輸出數量 | 1 | ||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆 | ||||
| 負載大值 [Ω] | 500 | ||||
| 模擬電壓輸出 [V] | ...10, 可逆 | ||||
| 負載電阻小值 [Ω] | 2000 | ||||
| 短路保護 | 有 | ||||
| 短路保護類型 | 熱量,脈沖式 | ||||
| 過載保護 | 有 | ||||
| 測量/設定范圍 | |||||
| 出廠設定 | 礦物油 | ||||
| 探桿長度L [mm] | 264 | ||||
| 感應范圍A [mm] | 195 | ||||
| 無效范圍 I1 / I2 [mm] | 53 / 16 | ||||
| 設定范圍 | |||||
| 開關點, SP [mm] | 25...200 | ||||
| 復原點, rP [mm] | 20...195 | ||||
| 設定步距 [mm] | 5 | ||||
| 參考點OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF | ||||
| 遲滯,OP [mm] | 2 | ||||
| 溫度監控 | |||||
| 測量范圍 [°C] | 0...90 | ||||
| 開關點, SP [°C] | 0.5...90 | ||||
| 復原點, rP [°C] | 0...89.5 | ||||
| 設定步距 [°C] | 0.5 | ||||
| 開關量輸出分辨率 [K] | 0.5 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 測量誤差 [終值的百分比] | ± 5 | ||||
| 重復精度 | ± 2 | ||||
| 分辨率 [mm] | 5 | ||||
| 零信號(電壓) [V] | 0 | ||||
| 零信號(電流) [mA] | 4.0 | ||||
| 全信號(電壓) [V] | 10 | ||||
| 全信號(電流) [mA] | 20 | ||||
| 溫度監控 | |||||
| 開關點精度 [K] | ± 1,5 | ||||
| 分辨率 [K] | 0.5 | ||||
| 動態反應T09 [s] | 90 | ||||
| 軟件/編程 | |||||
| 參數設定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/電壓輸出; SP(開關量動作點)/rP(開關量復原點)的定位; OP設定; 介質設定; 顯示值遷移量(offset)的設定; ON延遲、關斷延時 | ||||
| 接口 | |||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||
| IO-Link Device ID | 0x000286 | ||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
| SIO模式 | 有 | ||||
| 必需的mater port type | A | ||||
| 模擬過程數據 | 4 | ||||
| 二位輸出過程數據 | 1 | ||||
| 處理周期小值 [ms] | 4.5 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環境溫度 [°C] | 0...60 | ||||
| 存儲溫度 [°C] | -25...80 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||
| 認證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| 抗沖擊 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年] | 222 | ||||
| UL認證 |
| ||||
| 機械技術數據 | |||||
| 重量 [g] | 353 | ||||
| 尺寸 [mm] | Ø 16 | ||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4301/304); 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM; 丁晴橡膠; PBT; PC; PA; PP; TPV | ||||
| 材料(潮濕部件) | PP | ||||
更多IFM產品咨詢,請點擊:易福門IFM液位傳感器