

| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 文體,能源,建材/家具,電子/電池,紡織/印染 |
|---|
IFM易福門角型光電傳感器產品特點:
1.快速安裝無須校準變送器和接收器
2.精密準確的光束穿過整叉寬度
3.金屬外殼可減少變形
4.可通過旋轉開關選擇亮通/暗通模式
5.通過電位器對靈敏度進行直觀設定
IFM易福門角型光電傳感器技術參數:
| 產品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 光線種類 | 紅光 | ||
| 尺寸 [mm] | 75 x 10 x 75 | ||
| 電氣數據 | |||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (按照cULus工作電壓"電源級2") | ||
| 電流損耗 [mA] | < 30 | ||
| 防護等級 | III | ||
| 反相保護 | 有 | ||
| 光線種類 | 紅光 | ||
| 波長 [nm] | 660 | ||
| 輸出 | |||
| 電氣設計 | NPN | ||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 1 | ||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||
| 開關頻率DC [Hz] | 5000 | ||
| 短路保護 | 有 | ||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||
| 過載保護 | 有 | ||
| 監控范圍 | |||
| 小的可識別物體直徑 [mm] | 0.3 | ||
| 接口 | |||
| 通信接口 | IO-Link | ||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
| IO-Link revision | 1.1 | ||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||
| IO-Link Device ID | 1103 d / 00 04 4F h | ||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||
| SIO模式 | 有 | ||
| 必需的mater port type | A | ||
| 處理周期小值 [ms] | 3.2 | ||
| 工作條件 | |||
| 環境溫度 [°C] | -25...60 | ||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||
| 認證/測試 | |||
| EMC電磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 709 | ||
| 機械技術數據 | |||
| 重量 [g] | 116 | ||
| 尺寸 [mm] | 75 x 10 x 75 | ||
| 側面長度X [mm] | 50 | ||
| 側面長度Y [mm] | 50 | ||
| 傳感器寬度Z [mm] | 60 | ||
| 原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 黑色鋁陽極氧化處理; 透鏡: 玻璃 | ||
| 顯示器/操作件 | |||
| 顯示 |
| ||
| 注釋 | |||
| 注釋 |
| ||
| 包裝單位 | 1 件 | ||
更多IFM產品咨詢,請見:IFM易福門角型光電傳感器