

| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 地礦,能源,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
|---|
IFM易福門電容式接近開關產品特點:
1.通過 IO-Link 的便利參數設定
2.輸出功能常開/常閉可編程
3.LED 可清晰明確地指示開關狀態
4.通過安裝轉接頭和電纜扎帶輕松地進行安裝
5.用于位置檢測或液位監控
IFM易福門電容式接近開關技術參數:
| 產品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||
| 感應距離 [mm] | 12 | ||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 20 x 14 x 48 | ||||||||||
| 應用 | |||||||||||
| 安裝 | 通過非金屬容器壁或旁路管進行檢測 | ||||||||||
| 介質 | 干散裝料; 液體媒介 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 17 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 10 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||
| 感應距離 [mm] | 12 | ||||||||||
| 實際感應距離 Sr [mm] | 12 ± 10 % | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -20...20 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM1 (4,8 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 371d / 000173h | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 100.8 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 725 | ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 46.2 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 20 x 14 x 48 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: PBT 增強型玻璃纖維; 按鈕: TPE-U; 保護板: PC 增強型玻璃纖維 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| Teach示教功能 | 有 | ||||||||||
| 電子鎖 | 有 | ||||||||||
更多易福門產品咨詢,請見:IFM易福門電容式接近開關