

| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 地礦,能源,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
|---|
易福門IFM升桿閥門傳感器產品特點:
1單或雙座閥和膜片閥的位置反饋
2.可自選開關輸出:閥門打開/關閉、調節位置
3.取代二進制脈沖接收器
4.整個測量范圍的分辨率為 0.2 mm
5.通過按鈕對閥門位置進行編程
易福門IFM升桿閥門傳感器技術參數:
| 產品特征 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | AS-i | |||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 65 x 52 x 110 | |||||||||||||||
| 應用 | ||||||||||||||||
| 應用 | 用于單一和雙座線形閥門的位置反饋; 距離檢測; 閥門密封圈的監控 | |||||||||||||||
| 電氣數據 | ||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | |||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||||
| 防護等級 | III | |||||||||||||||
| 反相保護 | 有 | |||||||||||||||
| 開機延遲時間大值 [ms] | 2000 | |||||||||||||||
| 輸出 | ||||||||||||||||
| 電氣設計 | AS-i | |||||||||||||||
| 監控范圍 | ||||||||||||||||
| 測量范圍 [mm] | 0...80 | |||||||||||||||
| 大的目標速度 [m/s] | 1 | |||||||||||||||
| 閥門沖程的分辨率 [mm] | 0.2 | |||||||||||||||
| 目標物體 |
| |||||||||||||||
| 軟件/編程 | ||||||||||||||||
| 參數設定 | 測量范圍內任意定義的3個開關點 | |||||||||||||||
| 工作條件 | ||||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67; (僅與閥門頭中的一個裝置相連接, 防止傳感器機械的損傷。) | |||||||||||||||
| 認證/測試 | ||||||||||||||||
| MTTF [年] | 281 | |||||||||||||||
| AS-i分類 | ||||||||||||||||
| AS-i版本 | 3.0 | |||||||||||||||
| 可為擴展地址模式 | 有 | |||||||||||||||
| AS-i I/O配置 [hex] | 0 | |||||||||||||||
| AS-i ID代碼 [hex] | A.F | |||||||||||||||
| AS-i證書待定 | 有 | |||||||||||||||
| 數據位 |
| |||||||||||||||
| 機械技術數據 | ||||||||||||||||
| 重量 [g] | 219.5 | |||||||||||||||
| 安裝方式 | 3孔法蘭 | |||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 65 x 52 x 110 | |||||||||||||||
| 原材料 | PA; TPE; PP; LCP | |||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | ||||||||||||||||
| 顯示 |
| |||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||
| 附件(附送) |
| |||||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | |||||||||||||||
更多易福門產品咨詢,請見:易福門IFM升桿閥門傳感器