

| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 文體,地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷 |
|---|
易福門IFM磁性傳感器產品特點:
1.采用不沾涂層,耐焊渣
2.當檢測范圍減小時,可靠識別磨損
3.指示臟污程度,方便進行預防性維護
4.感應面由金屬制成,堅固且抗沖擊
5.適合在空間受限情況下使用的極省空間外殼
易福門IFM磁性傳感器技術參數:
| 產品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP/NPN; (可設定參數) | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||
| 感應距離 [mm] | 5 | ||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||||||||
| 應用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 防粘性的 | ||||||||||
| 介質 | 僅用于黑色金屬 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 額定絕緣電壓 [V] | 60 | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 30 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | < 0.3 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | PNP/NPN; (可設定參數) | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關量輸出短暫的電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 300 | ||||||||||
| 開關頻率注意事項 |
| ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||
| 感應距離 [mm] | 5 | ||||||||||
| 實際感應距離 Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...4.05 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系數 | 鋼: 1 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | < 10 | ||||||||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||
| 重復精度 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||||
| 參數設定 | 遲滯/窗口; 開關Off延遲; 抗焊接場干擾; 開啟操作; 自動示教 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 9.6 | ||||||||||
| IO-Link功能(周期性) |
| ||||||||||
| IO-Link功能(非周期性) | 應用特定標簽; 運行小時數計數器; 開關循環數計數器 | ||||||||||
| 支持的DeviceID |
| ||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -30...85 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗振強度 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| 持續抗沖擊性 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1976 | ||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 45 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||||||||
| 原材料 | 模壓鑄鋅 防粘性的; LED窗口: TPU; 灌封: PUR | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 電纜: 0.3 m, PUR, Ø 4.9 mm; 阻燃 (IEC 60332-2,UL: FT2) | ||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 鎖定: 滾花螺母, 可旋轉的 | ||||||||||
更多易福門產品咨詢,請見:易福門IFM磁性傳感器