

產品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油 |
|---|
日本不二越NACH自動調心滾子軸承
![]() ![]() |
|

| 應用 后綴 | E | EX | EX1 | E | E2 | AX | A2X | AEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結構 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 滾珠 種類 | 對稱滾珠 | 對稱滾珠 | 非對稱滾珠 | |||||
| 滾珠 引導 方式 | 浮動指導輪 | 中軸環 | 中軸環 | |||||
| 保持器型號 | 沖壓加工保持器 | 實體保持器 | 實體保持器 (240、241系列為 黃銅板沖壓 ) | |||||
| 保持器材質 | SPCC | HBSC | HBSC | |||||
| 軸承 系列 | 應用軸承的內徑編號 | |||||||
| 239 | 20,26, 44~/1060 | 28~40 | ||||||
| 230 | 20~36 | 38~/1000 | 38~48 | |||||
| 240 | 24~32 | 38~/800 | 24~36 | |||||
| 231 | 20 | 22~34 | 36~/800 | 20~34 | 36~48 | |||
| 241 | 22~32 | 36~/500 | 22~34 | |||||
| 222 | 32 | 05~30 | 34~72 | 32 | 32 | 05~30 | ||
| 232 | 16,17,19 | 18, 20~30 | 32~/600 | 20~30 | 32~48 | |||
| 213 | 04~10, 24 | 11~22 | 06~22 | |||||
| 223 | 28~60 | 28,30 | 07~26 | |||||

如有相關需求請點擊:不二越NACH自動調心滾子軸承