


產品分類
| 品牌 | Honeywell/霍尼韋爾 | 供貨周期 | 一個月以上 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,生物產業,石油,建材/家具,綜合 |
美國霍尼韋爾HONEYWELL繼電器
霍尼韋爾在中國的投資機構是霍尼韋爾(中國)投資有限公司,于1996年經中華人民共和國外經貿部批準在上海設立,代表霍尼韋爾業務部門向中國進行廣泛領域的投資。截至目前,霍尼韋爾在中國已進行了超過5億美元的投資;營業額超過5億美元;建立了21家涉及航空﹑自動化控制系統﹑特種材料以及交通和動力系統方面的生產,維修服務以及貿易性的獨資和合資公司;在12個城市開展業務;超過4,000員工。
美國霍尼韋爾HONEYWELL繼電器
| 額定電流 | 5 A |
| 端子 | 焊接/插入式 |
| 電阻性負載 | 220 V、5 A |
| 開關(電阻性負載) | 1100 VA |
| 觸點容量 | 250 Vac |
| 50 Hz 下的額定電流 | 9.9 mA/10.8 mA |
| 線圈電阻 | 4430 Ohms |
| 電壓降(相對額定電壓的 %) | 低 30% |
| 電壓 | 額定線圈電壓的 110% |
| 動作時間 | 大值 20 ms |
| 環境溫度 | -25°C 至 75°C [-13°F 至 167°F] |
| 觸點材料 | 純銀 |
| 動作頻率(機械) | 18,000 次動作/小時 |
| 抗振性 | 1.0 mm 雙振幅時為 10-55 Hz |
| 重量 | 35 g [1.24 oz] |
| UL 認證文件號 | E#150950 |
| 貨源 |
| 觸點 | DPDT |
| 選件 | 標準 - 無指示燈或二極管 |
| 電感性負載 | 220 V、2 A |
| 開關(電感性負載) | 440 VA |
| 線圈輸入電壓 | 110/120 Vac |
| 60 Hz 下的額定電流 | 8.4 mA/9.2 mA |
| 功耗 | 0.9 W - 1.1 W |
| 拾取電壓(必須動作) | 高為額定線圈電壓的 80% |
| 工作電壓 | 額定線圈電壓的 80% |
| 釋放時間 | 大值 20 ms |
| 環境濕度 | 45% RH 至 85% RH |
| 觸點電阻 | 大 50 mOhm |
| 動作頻率(電動) | 1800 次動作/小時 |
| 抗沖擊性 | 1000 m/s2(約100 G) |
| 機構認證和標準 | UL、CE |
| 預期機械壽命 | ac - 低 5000 萬次動作 |
上海韜世霍尼韋爾開關等產品,價格合理,使用范圍廣,部分常規型號有現貨。如需采購可咨詢。我將竭誠為您服務。請您詢問時請備注貴公司營業執照抬頭、連系方式;您需要的品牌型號數量發給我們。我們將按順序*時間給您回復報價,歡迎惠顧!
如有需要請詳見:霍尼韋爾繼電器